Panavia Tornado IDS
![]()
![]()
| Italien | |
| Saudi-Arabien | |
| Storbritannien | |
| Tyskland |
![]()
|
Batch |
RAF | GAF | GN | AMI | RSAF |
Total |
| Pre-prod | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 1 | 23 | 17 | 40 | |||
| 2 | 55 | 23 | 17 | 15 | 110 | |
| 3 | 68 | 36 | 32 | 28 | 154 | |
| 4 | 53 | 64 | 27 | 144 | ||
| 5 | 2 | 31 | 39 | 29 | 20 | 121 |
| 6 | 39 | 24 | 63 | |||
| 7 | 27 | 35 | 28 | 90 | ||
| 9 | 48 | 48 | ||||
| Total | 228+1 | 245+2 | 112 | 99+1 | 96 | 780 |
![]()